Ilm muutus kevadiseks. Öösiti oli temperatuur null kraadile lähedane ja päeval mõõdeti 1...2 kraadi sooja. Lund jäi korrast vähemaks. Aegajalt sadas uut lund juurde, kuid see sulas peagi. Kruusateed olid jäised ja libedad. Vesi kogunes põldudel loikudesse, muld hakkas pinnalt üles sulama. Laiguti siiski lumi säilis. Lume alt välja sulanud lumikellukestel paistsid lehtede vahelt valged õiepungad. Pedja jõelt kadus jää ja oli näha vesipappi askeldamas, parte ujumas…
Teised kaamerad | Videod | |
Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast | Kurgede ränne (2008-2010) | Korallnarmik (2011) |
Linnukaamerad Hollandis | Kotkaste ränne (2008-2010) | Kure TV (2011) |
Raivo rännakud (2007) | Kure TV 2 (2011) | |
Tooni rännakud (2007) | Merikotka TV (2010-2011) | |
|
5. aastaaja TV (2010)
|
|
Konnakotka-TV (2009-2011) | ||
Seire-TV (2009) | ||
Kure-TV (2009) | ||
Talvine kotka-TV (2008) | ||
Sea-TV (2008-2009) |