Nädala teisel poolel läheb külmemaks ja päikegi tuleb välja, koos taevalambiga maksab otsida ka halonähtusi. Halo tekib, kui jääkristallid peegeldavad ja murravad päikesekiiri teatud nurga all (sagedamini 22-kraadise nurga all) ja taevasse ilmub justkui kiirtepärg.
Maalähedases õhukihis hõljub jääkristalle enamasti vaid talveilmadega ning need kristallid toimivad kui väikesed klaasprismad: osa kiiri peegeldub, osa murdub prisma sees. Haloringid on kas täielikud või osalised, oleneb jääkristallide paigutusest.
| Teised kaamerad | Videod | |
| Must-toonekure videod Lõuna-Belgiast | Kurgede ränne (2008-2010) | Korallnarmik (2011) |
| Linnukaamerad Hollandis | Kotkaste ränne (2008-2010) | Kure TV (2011) |
| Raivo rännakud (2007) | Kure TV 2 (2011) | |
| Tooni rännakud (2007) | Merikotka TV (2010-2011) | |
|
|
5. aastaaja TV (2010)
|
|
| Konnakotka-TV (2009-2011) | ||
| Seire-TV (2009) | ||
| Kure-TV (2009) | ||
| Talvine kotka-TV (2008) | ||
| Sea-TV (2008-2009) |